Our product range includes a wide range of 18kg divyol industrial grease, 20kg castrol epl2 grease, 1kg centoplex glp 500 lubricating grease, oks 424 synthetic high temperature grease, 1kg oks 410 high performance grease and oks 479 high temperature grease.
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Grease |
| Model/Grade | APLR |
| Grade | NLGI 1 |
| Packaging Type | Bucket |
| Brand | Divyol |
| Type | Grease |
| Shelf Life | 2 Year |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 300 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size(Kg) | 20 kg |
| Brand | Castrol |
| Grade | EP 2 Grease |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bucket |
| Form | Grease |
| Product Type | Grease |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 3150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| NLGI Grade | 2 |
| Usage/Application | Automotive |
| Form | Grease |
| Color | Yellow |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Can |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 5150 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Model Name/Number | OKS 424 |
| Brand | Magnetic |
| Packaging Type | Bucket |
| Form | Grease |
| Grade | A |
| Usage/Application | Automotive |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Temperature | -30c to +130c |
| Part Number | 5300410034 |
| Packaging Type | Bucket |
| Form | Grease |
| Dropping Point | >+200c |
| Nlgi Grade | NLGI 2 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 8200 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 Kg |
| Model Name/Number | OKS 479 |
| Temperature | -35 c to 120 c |
| Part Number | 5300479034 |
| Packaging Type | Bucket |
| Form | Grease |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | Industrial |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 2600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | NLGI 2 |
| Packaging | Barrel |
| Form | Grease |
| Color | Beige |
| Operating Temperature | -60 c to 120 c |
| Purity | 99% |
| Temperature | >185 |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 300 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 16-20kg |
| Dropping Point | 180 min. |
| Grade | EP 2 Grease |
| Usage/Application | Automotive |
| Base Oil | Mineral |
| Appearance | Smooth & Homogenous |
| Form | Grease |
| Application | General Purpose EP 2 Grease, Bearing, shaft |
| Packaging Type | Bucket |
| Brand | Barmerol |
Minimum order quantity: 18 Kilogram
₹ 5100 / Kg Get Latest Price
| Material | Paste |
| Packaging Size | 1 kg |
| NLGI Grade | 2 |
| Packaging Type | Box |
| Usage/Application | Industrial Anti Seize |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 6000 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Mobil |
| Packaging Type | Barrel |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Automotive |
| Quantity Per Pack | 1kg |
| Shelf Life | 24 Months |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 1800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Sizes | 1 kg |
| Packaging Type | Bucket |
| Usage/Application | Used for the Lubrication of Rolling |
| Grade | A |
| Brand | Mosil |
| Color | Yellow |
Minimum order quantity: 10 Kg
₹ 300 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Automotive |
| Color | Yellow |
| Form | Grease |
| Shelf Life | 2 Year |
| Purity | 99% |
| Product Size | 200 G |
Apoorva Soni (Proprietor)
Magnetic Lubrication Technologies
Ground Floor, 5, Vienza, Chharodi Ognaj Road, Ognaj, Flying Hooves Horse Riding Club
Ahmedabad - 380060, Gujarat, India